| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| الموديل | 1250 |
| مادة الورق | كرتون 210-800 جرام/متر مربع، تموجات A/B/C/E/F ولوح من 5 طبقات |
| السرعة القصوى | 300 متر/دقيقة |
| طريقة الطي | الطي الأول والرابع هو 180 درجة |
| مزود الطاقة | 3P 380V 50HZ |
| عرض القطعة الفارغة | 1250 مم |
| الطول × العرض × الارتفاع | 14 × 2 × 1.6 متر |
| الوزن الصافي | 5.6 طن |
| إجمالي الطاقة | 11 كيلو واط |
| الموديل | نوع 1250 |
|---|---|
| B | 260-1050 |
| D+E | 130-525 |
| A | 120-1500 |
| الحد الأدنى لـ D | 30 |
| الحد الأدنى لـ C | 70 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات