| الموديل | سرعة التدبيس | سمك التدبيس | طول الذراع (مم) | حجم الشكل (مم) | الوزن (تقريبًا كجم) |
|---|---|---|---|---|---|
| DZX-900 | 250/دقيقة | 3/5/7 طبقات | 900 | 1400x600x1760 | 400 |
| DZX-1200 | 250/دقيقة | 3/5/7 طبقات | 1200 | 1700x700x1820 | 600 |
| DZX-1400 | 250/دقيقة | 3/5/7 طبقات | 1400 | 1900x700x1820 | 800 |
| DZX-1600 | 250/دقيقة | 3/5/7 طبقات | 1600 | 2100x700x1820 | 900 |
| DZX-1800 | 250/دقيقة | 3/5/7 طبقات | 1800 | 2300x700x1820 | 1000 |
| DZX-2000 | 250/دقيقة | 3/5/7 طبقات | 2000 | 2500x700x1820 | 1100 |
| DZX-2200 | 250/دقيقة | 3/5/7 طبقات | 2200 | 2700x700x1820 | 1200 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات