| الموديل | MYQ-1500SA |
|---|---|
| نوع القطع | قطع مسطح مضغوط (الجانب السفلي متحرك، الجانب العلوي غير متحرك) |
| أقصى حجم لنقل الورق | 1520 × 1120 مم |
| أدنى حجم لنقل الورق | 450 × 400 مم |
| أقصى حجم للقطع | 1500 × 1100 مم |
| أدنى حجم للماسكات | 8 مم |
| أقصى ضغط للقطع | 450 نيوتن/سم مربع |
| الورق المعالج | كرتون: 200-2000 جم/م مربع كرتون مموج: ≤7 مم |
| أقصى سرعة للقطع | 6000 ورقة/ساعة |
| أدنى ارتفاع لمكدس التغذية | 1250 مم (فوق المستوى) |
| إجمالي الطاقة | ~26.5 كيلو واط |
| الوزن الإجمالي | ~32 طن |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات