| نموذج | MYQ-1500SA |
|---|---|
| نوع القطع بالقالب | قطع مسطح مضغوط (الجانب السفلي متحرك، الجانب العلوي غير متحرك) |
| الحد الأقصى لحجم نقل الورق | 1520×1120 ملم |
| الحد الأدنى لحجم نقل الورق | 450×400 ملم |
| الحد الأقصى لحجم قطع القالب | 1500×1100 ملم |
| الحد الأدنى لحجم القابض | 8 ملم |
| أقصى ضغط قطع القالب | 450 نيوتن/سم² |
| معالجة الورق | الورق المقوى: 200-2000 جم/㎡ لوح مموج: ≥7 مم |
| أقصى سرعة قطع القالب | 6000 ورقة/ساعة |
| الحد الأدنى لارتفاع كومة التغذية | 1250 ملم (فوق المستوى) |
| إجمالي الطاقة | ~26.5 كيلو واط |
| الوزن الإجمالي | ~32 ت |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات